专注于双组份有机硅灌封胶研发与生产 — 导热系数 1.0–4.0 W/m·K、UL94 V-0 阻燃认证、高品质灌封解决方案
查看产品 →全系列通过 UL94 V-0 阻燃认证,为电子元器件提供可靠的防火保护
覆盖 TG101 至 TG401 全系列,满足不同散热需求,支持定制
工作温度范围 −40°C 至 200°C,适用各种严苛环境
双碳科技(Double Carbon Tech)专注于高性能有机硅灌封胶研发与生产,服务于汽车电子和消费电子领域。
我们拥有一支经验丰富的技术团队,从配方开发到批量生产全过程管控。产品已通过 UL94 V-0 阻燃认证,覆盖导热系数 1.0 至 4.0 W/m·K,满足不同应用场景的散热和保护需求。
品质第一,客户至上 —— 让我们为您的电子产品提供持久的保护。
了解更多 →
8 款有机硅灌封胶产品,满足多样化需求
通用型加成型灌封胶,粘度1500~2500cps
了解详情
高导热系数双组份硅树脂灌封材料
了解详情
导热系数2.0–3.0 W/m·K 工业级灌封材料
了解详情
专为电动汽车电池模块设计的耐高压灌封方案
了解详情
高透光率、耐UV老化的LED专用封装材料
了解详情
适用于通用电子产品的经济型灌封解决方案
了解详情
适用于 200°C 以上高温电子元器件封装
了解详情
快速UV固化型灌封胶,生产效率提升50%
了解详情双组份灌封胶全线参数对照表
| 参数 | TG101-2 | TG60S | TG60E | TG101 | TG102 | TG201 | TG301 | TG401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B 组分外观 | 绿/白 | 灰/白 | 灰/白 | 灰/白 | 浅黄/灰 | 灰/白 | 红/白 | 粉/白 |
| 粘度(cps) | 1500~2500 | 600~1200 | 1500~2500 | 2500±1000 | 4000~6000 | 3000~5000 | 8000~15000 | 11000~16000 |
| 配比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 混合粘度(cps) | 1500~2500 | 600~1200 | 1500~2500 | 2500±1000 | 4000~6000 | 3000~5000 | 8000~15000 | 10000~15000 |
| 固化时间(min) | 180~300(25℃) | 180~300 | 180~300 | 300 | 180~300 | 180~300 | 180~300 | 180~360 |
| 硬度(Shore A) | 25~35 | 25~35 | 40~50 | 45~55 | 30~40 | 20~30 | 40~60 | 10~20 |
| 工作温度(℃) | −40~200 | −40~200 | −40~200 | −40~200 | −40~200 | −40~200 | −40~200 | −40~200 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | ≥1.0×10¹³ | ≥1.0×10¹² | ≥1.0×10¹³ | ≥1.0×10¹³ | ≥1.0×10¹³ | ≥1.0×10¹³ | ≥1.0×10¹³ | ≥1.0×10¹² |
| 介电强度(kV/mm) | ≥18 | ≥15 | ≥18 | ≥15 | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥10 |
| 比重 | 0.7±0.05 | 1.3±0.03 | 1.56±0.02 | 1.72±0.05 | 2.15±0.1 | 2.73±0.1 | 3.0±0.1 | 3.25±0.2 |
| 阻燃等级 | — | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| 导热系数(W/m·k) | — | 0.5 | ≥0.6 | ≥0.9 | ≥1.5 | 2.0±0.2 | 3 | 4.0±0.4 |
📍 广东省东莞市
📞 +86-xxx-xxxxxxx
✉️ info@dcadhesive.cn
了解更多产品信息或获取样品,请随时联系我们。
发送询盘